Información adicional
| Color | Gama azules, Gama grises y negros, Gama naranjas, Gama negro, Gama rosas, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado |
| Dibujo | Botánico, Floral |
| Martindale | 25000 |
| Uso | Cortinas |
| Código de Lavado | 08, 11, 22, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 136 |
| Repeat vertical (cm) | 68.5 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 10% Algodón, 30% Lino, 60% Viscosa |








