Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama blancos y crudos |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Terciopelo |
| Dibujo | Geométrico |
| Martindale | 40000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 24, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 17.5 |
| Repeat vertical (cm) | 8.5 |
| Ancho (cm) | 138 |
| Composición | 11% Poliester, 37% Viscosa, 4% Algodón, 48% Lana |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.