Información adicional
| Color | Gama azules, Gama marrones y tostados, Gama rosas |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Bordado |
| Dibujo | Étnico, Geométrico |
| Martindale | 30000 |
| Uso | Cortinas |
| Código de Lavado | 08, 11, 24, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 66 |
| Repeat vertical (cm) | 40 |
| Ancho (cm) | 124 |
| Composición | 12% Lino, 18% Poliester, 24% Algodón, 46%Viscosa |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.