Información adicional
| Color | Gama azul, Gama berenjena, Gama oro, Gama rojo |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Rayas |
| Martindale | 26000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 21, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 9.5 |
| Repeat vertical (cm) | 0 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 23% Lino, 34% Viscosa, 43% Algodon |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.