Información adicional
| Color | Gama azules, Gama gris rosa, Gama ocre beige |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico, Geométrico |
| Martindale | 22000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 22, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 69 |
| Repeat vertical (cm) | 55 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 10% Algodón, 90% Viscosa |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.