Información adicional
| Color | Gama azules, Gama lino teja, Gama negro, Gama rosas |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico |
| Martindale | 20000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 02, 11, 22, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 67.5 |
| Repeat vertical (cm) | 24.3 |
| Ancho (cm) | 135 |
| Composición | 25% Poliester, 75% Algodon |








