Información adicional
| Color | Gama azules, Gama grises y negros, Gama lima, Gama naranjas, Gama verde |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Falso Liso, Liso |
| Dibujo | Falso liso, Liso |
| Martindale | 32000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 22, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 1.5 |
| Repeat vertical (cm) | 0.8 |
| Ancho (cm) | 137 |
| Composición | 28% Viscosa, 3% Poliester, 5% Acrilico, 64% Algodon |






