Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama naranjas, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Algodón, Estampado |
| Dibujo | Geométrico |
| Martindale | 15000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 01, 11, 23, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 20 |
| Repeat vertical (cm) | 20 |
| Ancho (cm) | 137 |
| Composición | 39% Lino, 61% Algodon |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.