Información adicional
| Color | Gama azul rojo, Gama azul verde, Gama ocre |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Algodón, Estampado |
| Dibujo | Geométrico |
| Martindale | 20000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Propiedades | Lavable |
| Código de Lavado | 02, 11, 22, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 68 |
| Repeat vertical (cm) | 68 |
| Ancho (cm) | 137 |
| Composición | 100% Cotton |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.