Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama marrones y tostados, Gama rojos |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico |
| Martindale | 22000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 24, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 35 |
| Repeat vertical (cm) | 11 |
| Ancho (cm) | 138 |
| Composición | 19% Lino, 38% Algodón, 43% Viscosa |








