Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azul verde, Gama marrones y tostados, Gama naranjas |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico, Geométrico |
| Martindale | 27000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 21, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 35 |
| Repeat vertical (cm) | 68 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 12% Poliacrilico, 16% Cotton, 18% Lino, 18% Poliester, 28% Viscosa, 8% Lana Virgen |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.