Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama marrones y tostados, Gama multi, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado |
| Dibujo | Floral |
| Martindale | 10000 |
| Uso | Cortinas |
| Código de Lavado | 01, 11, 23, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 68 |
| Repeat vertical (cm) | 64 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 47% Algodón, 53% Lino |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.