Información adicional
| Color | Gama agua, Gama azules, Gama marrones y tostados, Gama rosas, Gama verde oscuro, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Lorenzo Castillo |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Chenilla |
| Dibujo | Falso liso |
| Martindale | 20000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 24, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 31.8 |
| Repeat vertical (cm) | 42.5 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 10% Lino, 17% Algodón, 6% Poliester, 67% Viscosa |







