Información adicional
| Color | Gama agua, Gama amarillos, Gama grises y negros, Gama naranjas, Gama petroleo, Gama rojos, Gama tostado, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Falso Liso, Liso |
| Dibujo | Falso liso, Liso |
| Martindale | 22000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 24, 31, 44 |
| Ancho (cm) | 138 |
| Composición | 15% Lino, 34% Viscosa, 44% Algodón, 7% Poliester |








