Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama marrones y tostados |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Geométrico |
| Martindale | 2200022000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 24, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 4.4 |
| Repeat vertical (cm) | 7.5 |
| Ancho (cm) | 137 |
| Composición | 15% Acrilico, 21% Algodón, 28% Viscosa, 3% Lino, 33 % Poliester |







