Información adicional
| Color | Gama berenjena ocre, Gama blanco azul claro, Gama blanco azul oscuro, Gama blanco chocolate, Gama blanco teja, Gama blanco verde botella, Gama blancos y crudos, Gama burdeos azul, Gama ocre blanco, Gama verde claro azul |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Rayas |
| Martindale | 22000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 01, 11, 22, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 5 |
| Repeat vertical (cm) | 0 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 100% Algodón |








