Información adicional
| Color | Gama agua burdeos, Gama azul rosa, Gama azul teja, Gama marron ocre |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado |
| Dibujo | Ikat |
| Martindale | 15000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Propiedades | Lavable |
| Código de Lavado | 02, 11, 23, 31, 44, 46 |
| Repeat horizontal (cm) | 67.5 |
| Repeat vertical (cm) | 19.2 |
| Ancho (cm) | 137 |
| Composición | 39% Lino, 61% Algodon |








