Información adicional
| Color | Gama azul teja, Gama berenjena verde, Gama coral verde, Gama turquesa ocre, Gama verde azul |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado |
| Dibujo | Ikat |
| Martindale | 15000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Propiedades | Lavable |
| Código de Lavado | 02, 11, 23, 31, 44, 46 |
| Repeat horizontal (cm) | 27 |
| Repeat vertical (cm) | 29.53 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 39% Lino, 61% Algodon |









