Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama marrones y tostados, Gama naranjas, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado |
| Dibujo | Ikat |
| Martindale | 25000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 22, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 16.8 |
| Repeat vertical (cm) | 13.22 |
| Ancho (cm) | 137 |
| Composición | 10% Algodón, 30% Lino, 60% Viscosa |








