Información adicional
| Color | Gama acero, Gama amarillos, Gama antracita, Gama azules, Gama blancos y crudos, Gama camel, Gama fresa, Gama grises y negros, Gama lima, Gama marrones y tostados, Gama naranjas, Gama perla, Gama rojos, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Falso liso, Rayas |
| Martindale | 28000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 21, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 35 |
| Repeat vertical (cm) | 31 |
| Ancho (cm) | 139 |
| Composición | 17% Linen, 38% Algodón, 40% Viscosa, 5% Poliester |







