Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama oceano, Gama rojos, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico, Geométrico |
| Martindale | 25000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 02, 08, 21, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 6 |
| Repeat vertical (cm) | 8 |
| Ancho (cm) | 138 |
| Composición | 10% Lino, 2% Poliester, 39% Algodón, 49%Viscosa |







