Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama grises y negros, Gama navy |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Ikat, Rayas |
| Martindale | 20000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 02, 11, 22, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 34.5 |
| Repeat vertical (cm) | 33 |
| Ancho (cm) | 138 |
| Composición | 10% Lino, 15% Viscosa, 75% Algodon |







