Información adicional
| Color | Gama azules, Gama berenjena, Gama gris, Gama gris azul, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Chenilla |
| Dibujo | Animal print, Falso liso |
| Martindale | 20000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 20, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 8.5 |
| Repeat vertical (cm) | 24 |
| Ancho (cm) | 138 |
| Composición | 10% Poliester, 25% Algodón, 65% Viscosa |







