Información adicional
| Color | Gama azules, Gama naranjas, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico, Geométrico |
| Martindale | 28000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 21, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 9 |
| Repeat vertical (cm) | 11 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 31% Algodón, 32% Poliester, 37% Viscosa |








