Información adicional
| Color | Gama azules, Gama marrones y tostados, Gama rojos, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico, Geométrico |
| Martindale | 35000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 22, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 9.8 |
| Repeat vertical (cm) | 22.5 |
| Ancho (cm) | 142 |
| Composición | 14% Lino, 33% Viscosa, 53% Algodon |








