Información adicional
| Color | Gama acacia, Gama aceituna, Gama adobe, Gama alpaca, Gama amarillos, Gama anil, Gama antracita, Gama arcilla, Gama arena, Gama avellana, Gama azul niebla, Gama azules, Gama barquillo, Gama barro, Gama beige, Gama berenjena, Gama blancos y crudos, Gama brique, Gama cacao, Gama cafe, Gama calabaza, Gama caracol, Gama carmin, Gama carton, Gama ceniza, Gama chocolate, Gama cielo, Gama coral, Gama corcho, Gama corteza, Gama crudo, Gama cuerda, Gama duna, Gama eucalipto, Gama frambuesa, Gama granada, Gama granate, Gama grises y negros, Gama ladrillo, Gama lima, Gama limon, Gama lino, Gama malva, Gama marfil, Gama marrones y tostados, Gama moka, Gama morados, Gama naranjas, Gama navy, Gama negro, Gama ocre, Gama pavo real, Gama petunia, Gama pistacho, Gama rojos, Gama rosa viejo, Gama rosas, Gama saco, Gama tabaco, Gama teja, Gama tierra, Gama topo, Gama tormenta, Gama tortuga, Gama tostado, Gama turquesa, Gama ultramar, Gama uva, Gama verde agua, Gama verde alamo, Gama verde billar, Gama verde caza, Gama verde menta, Gama verde musgo, Gama verdes, Gama verdoso, Gama vino, Gama vison, Gama yema |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Algodón, Liso |
| Dibujo | Liso |
| Martindale | 3200032000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 02, 11, 21, 30, 44 |
| Ancho (cm) | 280 |
| Composición | 50% Algodon, 50% Poliester |





