Información adicional
| Color | Gama azul negro, Gama beige gris, Gama marrones y tostados, Gama negro amarillo, Gama rojo gris |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Bordado, Lino |
| Dibujo | Étnico |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 22, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 22.7 |
| Repeat vertical (cm) | 31 |
| Ancho (cm) | 136 |
| Composición | 16% Linen, 38% Viscosa, 46% Algodon |







