Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama grises y negros, Gama rojos, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado |
| Dibujo | Botánico |
| Martindale | 13000 |
| Uso | Cortinas |
| Código de Lavado | 05, 11, 22, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 70 |
| Repeat vertical (cm) | 58.9 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 33% Lino, 67% Viscosa |








