Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama marrones y tostados |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico |
| Martindale | 25000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 22, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 15.24 |
| Repeat vertical (cm) | 23.21 |
| Ancho (cm) | 124 |
| Composición | 10% Lana, 14% Lino, 18% Poliester, 58% Viscosa |







