Información adicional
| Color | Gama azules, Gama lima, Gama naranjas, Gama rojos, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado, Lino |
| Dibujo | Étnico |
| Martindale | 25000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 22, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 67.3 |
| Repeat vertical (cm) | 65 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 10% Algodón, 30% Lino, 60% Viscosa |







