Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama rojos, Gama teja, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico, Geométrico |
| Martindale | 15000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 21, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 17.5 |
| Repeat vertical (cm) | 49.2 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 14% Polialgodón, 16% Viscosa, 26% Algodón, 31% Poliester, 4% Lana, 9% Nylon |









