Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azul oscuro, Gama azules, Gama blancos y crudos, Gama marrones y tostados, Gama rojos, Gama verde botella, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Algodón, Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Rayas |
| Martindale | 22000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 01, 11, 22, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 18 |
| Repeat vertical (cm) | 0 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 100% Algodón |







