Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama grises y negros, Gama ocre |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado, Lino |
| Dibujo | Étnico, Geométrico, Ikat |
| Martindale | 20000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 23, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 39.6 |
| Repeat vertical (cm) | 35.6 |
| Ancho (cm) | 138 |
| Composición | 100% Lino |







