Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama rosas, Gama turquesa, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado |
| Dibujo | Rayas |
| Martindale | 25000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 02, 11, 22, 36, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 9 |
| Repeat vertical (cm) | 7.2 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 100% Algodón |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.