Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama blancos y crudos, Gama chocolate, Gama grises y negros, Gama marrones y tostados, Gama naranjas, Gama rojos, Gama rosas, Gama turquesa, Gama verde oscuro, Gama verdes, Gama vison |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Chenilla, Falso Liso |
| Dibujo | Espiga, Falso liso |
| Martindale | 25000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 24, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 0.7 |
| Repeat vertical (cm) | 2.5 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 20% Poliester, 28% Algodón, 52% Viscosa |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.