Información adicional
| Color | Gama azules, Gama grises y negros, Gama rojos |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Falso Liso, Liso |
| Dibujo | Espiga, Falso liso, Liso |
| Martindale | 41000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 21, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 6 |
| Repeat vertical (cm) | 0 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 10% Lana, 20% Acrilico, 24% Algodón, 39% Poliester, 7% Seda |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.