Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azul marino, Gama azules, Gama blancos y crudos, Gama chocolate, Gama grises y negros, Gama marrones y tostados, Gama morados, Gama musgo, Gama oro viejo, Gama rojos, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico, Falso liso, Geométrico |
| Martindale | 31000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 24, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 8.7 |
| Repeat vertical (cm) | 11.3 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 18% Algodón, 31% Poliester, 46% Viscosa, 5% Lino |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.