Información adicional
| Color | Gama agua, Gama azules, Gama blancos y crudos, Gama camel, Gama grises y negros, Gama humo, Gama lino, Gama marrones y tostados, Gama naranjas, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Liso |
| Dibujo | Liso |
| Martindale | 21000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 22, 30, 44 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 10% Acrilico, 15% Lino, 35% Viscosa, 40% Algodón |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.