Información adicional
| Color | Gama agua, Gama aguamarina, Gama amarillos, Gama anil, Gama antracita, Gama azul marino, Gama azul pizarra, Gama azules, Gama azulon, Gama beige, Gama berenjena, Gama blancos y crudos, Gama brique, Gama burdeos, Gama cafe, Gama camel, Gama castana, Gama chocolate, Gama crema, Gama crudo, Gama cuerda, Gama fucsia, Gama gris azul, Gama gris claro, Gama grises y negros, Gama hielo, Gama humo, Gama kaki, Gama ladrillo, Gama lavanda, Gama lila, Gama lila claro, Gama lino, Gama maiz, Gama malva, Gama marfil, Gama marrones y tostados, Gama melocoton, Gama morados, Gama naranjas, Gama natural, Gama negro, Gama nuez, Gama oceano, Gama piedra, Gama plomo, Gama roca, Gama rojos, Gama rosas, Gama salmon, Gama tabaco, Gama teja, Gama topo, Gama tostado, Gama trigo, Gama vainilla, Gama verde botella, Gama verde claro, Gama verde hoja, Gama verde oscuro, Gama verdes, Gama vison |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Liso |
| Dibujo | Liso |
| Martindale | 22000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 01, 11, 21, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 0 |
| Repeat vertical (cm) | 0 |
| Ancho (cm) | 280 |
| Composición | 100% Cotton, 101 % Algodon, 102 % Algodon, 50 % Algodon, 50% Poliester, 51 % Algodon, 52 % Algodon, 53 % Algodon, 54 % Algodon, 55 % Algodon, 56 % Algodon, 57 % Algodon, 58 % Algodon, 59 % Algodon, 60 % Algodon, 61 % Algodon, 62 % Algodon, 63 % Algodon, 64 % Algodon, 65 % Algodon, 66 % Algodon, 67 % Algodon, 68 % Algodon, 69 % Algodon, 70 % Algodon, 71 % Algodon, 72 % Algodon, 73 % Algodon, 74 % Algodon, 75 % Algodon, 76 % Algodon, 77 % Algodon, 78 % Algodon, 79 % Algodon, 80 % Algodon, 81 % Algodon, 82 % Algodon, 83 % Algodon, 84 % Algodon, 85 % Algodon, 86 % Algodon, 87 % Algodon, 88 % Algodon, 89 % Algodon, 90 % Algodon, 91 % Algodon, 92 % Algodon, 93 % Algodon, 94 % Algodon, 95 % Algodon, 96 % Algodon, 97 % Algodon, 98 % Algodon, 99 % Algodon |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.