Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama chocolate, Gama marrones y tostados, Gama topo rosa, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico, Floral |
| Martindale | 23000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 24, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 36 |
| Repeat vertical (cm) | 50 |
| Ancho (cm) | 138 |
| Composición | 12% Lino, 28% Poliester, 60% Viscosa |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.