Información adicional
| Color | Gama azul marino, Gama azules, Gama frambuesa, Gama grises y negros, Gama morados, Gama naranjas, Gama negro, Gama rojos |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico, Geométrico |
| Martindale | 15000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 24, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 8.4 |
| Repeat vertical (cm) | 9.2 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 15% Algodón, 27% Poliester, 58% Viscosa, 58%Viscosa |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.