Información adicional
| Color | Gama agua fresa, Gama azul oro, Gama rojo verde, Gama teja azul, Gama topo ocre |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Algodón, Estampado |
| Dibujo | Ikat |
| Martindale | 25000 |
| Uso | Tapicería |
| Propiedades | Lavable |
| Código de Lavado | 01, 11, 22, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 68 |
| Repeat vertical (cm) | 77 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 100% Algodón |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.