Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama marrones y tostados, Gama navy, Gama rojos, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Rayas |
| Martindale | 20000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 01, 11, 2_p, 22, 31, 60 |
| Repeat horizontal (cm) | 1 |
| Repeat vertical (cm) | 0 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 36% Poliester, 64% Algodon |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.