Información adicional
| Color | Gama azules, Gama naranjas, Gama navy, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado |
| Dibujo | Botánico, Floral |
| Martindale | 25000 |
| Uso | Tapicería |
| Propiedades | Lavable |
| Código de Lavado | 01, 11, 22, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 138 |
| Repeat vertical (cm) | 179 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 40% Lino, 60% Algodon |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.