Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama rosa naranja, Gama tabaco gris, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado |
| Dibujo | Étnico, Floral |
| Martindale | 40000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 22, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 32.5 |
| Repeat vertical (cm) | 24 |
| Ancho (cm) | 132 |
| Composición | 9% Poliamida, 91% Lino |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.