Información adicional
| Color | Gama oro lavanda, Gama tostado antracita |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Algodón, Estampado |
| Dibujo | Floral |
| Martindale | 26000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 01, 11, 22, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 78.5 |
| Repeat vertical (cm) | 81 |
| Ancho (cm) | 160 |
| Composición | 7% Lino, 93% Algodon |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.