Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama marrones y tostados, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado |
| Dibujo | Étnico, Ikat |
| Martindale | 40000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 22, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 66 |
| Repeat vertical (cm) | 90 |
| Ancho (cm) | 133 |
| Composición | 20% Lino, 80% Viscosa |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.