Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azul claro, Gama azules, Gama marrones y tostados, Gama rojos, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado |
| Dibujo | Geométrico |
| Martindale | 20000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Propiedades | Lavable |
| Código de Lavado | 02, 11, 22, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 27.23 |
| Repeat vertical (cm) | 13.66 |
| Ancho (cm) | 137 |
| Composición | 100% Cotton |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.