Información adicional
| Color | Gama azul ocre, Gama grises y negros, Gama rojo navy, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Rayas |
| Martindale | 26000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 21, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 0 |
| Repeat vertical (cm) | 14 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 20% Poliester, 80% Algodon |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.