Información adicional
| Marca | Gastón y Daniela |
|---|---|
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Falso Liso |
| Dibujo | Geométrico |
| Martindale | 28000 |
| Color | Gama blancos y crudos |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 21, 31, 44, 45 |
| Repeat horizontal (cm) | 70 |
| Repeat vertical (cm) | 50 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 3% Lino, 3% Poliester, 8% Viscosa, 86% Algodon |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.